| Informacje Ogólne |
| Technologia | Laserowa, monochromatyczna A4/A3 |
| Prędkość | 30 str. A4/min 15 str. A3/min |
| Pierwsza kopia | do 4.7 sekundy |
| Czas nagrzewania | do 15 sek. od włączenia |
| Dupleks | Tak - automatyczny druk dwustronny |
| Rozdzielczość | 1.200 x 1.200 dpi (fizyczna - drukowanie) 1.800 x 600 dpi (wielobitowa - drukowanie) 600 x 600 dpi (kopiowanie) |
| Certyfikaty | GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001 |
| Wymiary / Waga | 570 × 640 × 767 mm (szer. × gł. × wys.) / 75 kg |
| Obciążalność | max. 100.000 stron miesięcznie |
| Grupa | czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A4/A3 |
| Panel | 2 kolorowy panel dotykowy |
| Oprogramowanie | Tak (szczegóły u sprzedawcy) |
| Kody dostępu | 500 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu) |
| Pobór mocy | Stand-by - 160 W Drukowanie - 560 W Power-Saving (ECOpower) - 3.2 W |
| |
| Obsługa papieru |
| Podawanie | 2 kasety na 500 ark. + podajnik boczny na 200 ark. (max. 2.200) |
| Format | A3, A4, A5, A6, B5, B6, folie, koperty, niestandardowe, kartony |
| Odbiór wydruku | taca odbiorcza na 250 ark. |
| |
| Interfejsy |
| KM-3040 | karta sieciowa (opcja) |
| |
| Kopiarka |
| Format oryginału | A3 |
| Kopiowanie ciągłe | 1-999 kopii |
| Zoom | 25-400% co 1% |
| Pamięć | 64 MB RAM (maks. 192 MB) |
| Funkcje kopiarki | - jedno skanowanie wiele kopii - sortowanie rotacyjne i elektroniczne - "N" kopii na jednej kartce (2w1, 4w1) - powtórzenie obrazu kopii - numerowanie stron - tryb okładek - kopiowanie broszur - programy użytkownika - kopiowanie do i ze skrzynki dokumentów (80GB - dysk twardy) - wirtualny mailbox - znak wodny - kopiowanie w przerwie kopiowania - wybielanie krawędzi - automatyczny wybór papieru i stopnia reprodukcji - dupleks (kopiowanie dwustronne) - tryb oszczędnego zużycia energii - kody dostępu (system kont użytkowników) - tryb ekonomiczny (oszczędność toneru do 30%) |
| |
| Drukarka sieciowa (opcja) |
| Procesor | PowerPC 750CXr / 400 MHz |
| Pamięć | 64 MB RAM (maks. 576 MB + 40 GB HDD) |
| Język kontrolera | Prescribe IIe |
| Emulacje | PCL 6 z PJL / PostScript 3 ® (KPDL 3) / Line Printer / IBM Proprinter X24E / Epson LQ-850 / Diablo 630 / KC-GL / wydruk bezpośredni PDF |
| Czcionki | 80 czcionek konturowych (PCL6) / 136 czcionek PostScript / 1 czcionka bitmapowa / 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
| Kompatybilność | Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne |
| Złącze interfejsu wielokrotnego | MIC (Multiple Interface Connection) - pozwala na jednoczesne przesyłanie danych poprzez maksymalnie 4 interfejsy, z których każdy posiada swoją własną wirtualną drukarkę |
| Funkcje drukowania | szybka kopia / druk kontrolny i wstrzymaj / drukowanie prywatne / drukowanie plakatów / drukowanie do i ze skrzynki dokumentów (zarządzanie wydrukami na opcjonalnym HDD) |
| W standardzie | Nie |
| |
| Fax System P (opcja) |
| Faks cyfrowy | Super G3 / Prędkość 33,6 kpbs / standardowa pamięć 4 MB |
| W standardzie | Nie |
| |
| Materiały eksploatacyjne (dla 5% pokrycia A4) |
| Toner TK-675 | 24.000 stron |
| Bęben | 300.000 stron |
| |
| Opcje |
| DP-670 automatyczny, dwustronny podajnik oryginałów (75 ark.) |
| PF-670 dodatkowy podajnik papieru (2 kasety po 500 ark.) |
| DF-670 finiszer wewnętrzny (500 kartek): sortowanie, grupowanie, zszywanie |
| DF-730 finiszer (1000 kartek): sortowanie, grupowanie, zszywanie |
| JS-670 wewnętrzny separator prac |
| Fax System (P) moduł faksu |
| Karta CompactFlash ® - gniazdo (do 4 GB) - formularze, czcionki, loga, makra |
| Pamięć DIMM 512 MB |
| Dysk twardy drukarki - 40 GB HDD |
| Szafka - podstawa kopiarki na kółkach |
| Opcjonalne interfejsy : |
IB-23 - karta sieciowa: 10Base-T/100Base-TX SB-70 - karta bezprzewodowa: Wireless LAN (IEEE 802.11b) SB-110FX - Fibre Optic: 10Base-T / 100Base-TX / 100Base-FX (RJ-45) SB-110 - karta sieciowa: 10Base-T / 100Base-TX |
| |
|